Historiske data
Her finner du månedlig anonymisert turhistorikk fra Oslo Bysykkel. Lager du noe gøy med disse dataene? La oss vite om det på post@oslobysykkel.no
Turdata
Legacy turdata fra før april 2019 finnes nederst på denne siden
Ideer for å komme i gang
- 🚌 Sammenlign effektiviteten til bysyklene mot andre former for offentlig transport
- 🚲 Visualiser de mest populære sykkelrutene i Oslo
- ⚡️ Kartlegg "rushtiden" til de ulike stasjonene
- 📈 Lag grafikk basert på disse tallene
Dokumentasjon
Lisens
Dataene er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0
Datautvalg
Listene inkluderer alle fullførte turer på over 1 minutt, gjort av vanlige brukere mens Oslo Bysykkel er åpent. Dette ekskluderer avbrutte turer, og sykler flyttet av våre medarbeidere. Dataene oppdateres midnatt UTC, hvilket betyr at det vil være avvik mellom antall turer per dag i disse listene, sammenlignet med tallene på live-siden som følger lokal tidssone.Variabler
Variabel | Format | Beskrivelse |
---|---|---|
started_at | Timestamp | Tidspunktet turen startet |
ended_at | Timestamp | Tidspunktet turen ble avsluttet |
duration | Integer | Lengde på tur i sekunder |
start_station_id | String | Unik ID for startstasjon |
start_station_name | String | Navn på startstasjon |
start_station_description | String | Beskrivelse av hvor startstasjon er plassert |
start_station_latitude | Desimalgrader i WGS84 | Breddegrad for startstasjon |
start_station_longitude | Desimalgrader i WGS84 | Lengdegrad for startstasjon |
end_station_id | String | Unik ID for endestasjon |
end_station_name | String | Navn på endestasjon |
end_station_description | String | Beskrivelse av hvor endestasjon er plassert |
end_station_latitude | Desimalgrader i WGS84 | Breddegrad for endestasjon |
end_station_longitude | Desimalgrader i WGS84 | Lengdegrad for endestasjon |
Sanntidsdata
Du kan også hente sanntidsdata om tilgjengelighet av sykler og stasjonerLegacy turdata
Legacy turdata følger et annet format. Dette er de tilgjengelige variablene:
Variabel | Format | Beskrivelse |
---|---|---|
start_station_id | String | Unik ID for startstasjon |
start_time | Timestamp | Tidspunktet turen startet |
end_station_id | String | Unik ID for endestasjon |
end_time | Timestamp | Tidspunktet turen ble avsluttet |
Stasjonene har andre IDer i legacydataen. Noen stasjoner kan også ha endret posisjon. Disse filene vil være til hjelp: